Genel Ayarlar
Led Tabela Ayarları
Otopark giriş/çıkışlarındaki LED tabelalarda hangi durumda hangi mesajın gösterileceğinin ve kaç saniye ekranda kalacağının tanımlandığı panel.
Bu Panel Ne İşe Yarar
Giriş ve çıkış bariyerlerindeki LED tabelalarda araçlara gösterilecek yazıları buradan yönetirsiniz. Sistemde karşılaşılabilecek 24 farklı durum (giriş yapıldı, kayıt yok, abonelik bitmiş, kara listedeki araç, ödeme yapılmadı vb.) için ayrı ayrı mesaj tanımlanır. Her durumun kendi paneli aynı şablonu kullanır: tabelada dönüşümlü olarak gösterilen 4 satırlık bir mesaj ve bu mesajın ekranda ne kadar süre kalacağını belirleyen bir "Süre" alanı (birim: saniye).
Bir durum gerçekleştiğinde (örneğin bir araç girişi tamamlandığında) sistem o duruma karşılık gelen 4 satırı ve süreyi LED tabelaya gönderir; tabela bu süre boyunca mesajı gösterdikten sonra bir sonraki olaya veya varsayılan mesaja döner.
Nasıl Değiştirilir
- Led Tabela Ayarları akordeon grubunu açın.
- Değiştirmek istediğiniz durumun panelini bulun (aşağıdaki tabloda hangi durumun ne zaman tetiklendiği listelenmiştir).
-
- satırdan 4. satıra kadar olan metin kutularına istediğiniz yazıyı girin. Bir satırı boş bırakırsanız tabelada o satır boş gösterilir.
- "Varsayılan Yazılar" dışındaki durumlar için ayrıca bir Süre alanı vardır — mesajın saniye cinsinden ekranda kalma süresini buraya yazın.
- Kaydet butonuna basarak değişiklikleri uygulayın.
24 Durum ve Tetiklenme Anları
| Durum | Ne Zaman Gösterilir | İlgili Konu |
|---|---|---|
| Varsayılan Yazılar | Herhangi bir özel durum yokken tabelanın boşta gösterdiği standart mesaj. Süre alanı yoktur, sabit gösterilir. | — |
| Araç Park Yeri Limiti Aşıldı | Bir abonenin, tanımlı araç sınırının üzerinde bir aracıyla otoparka girmeye çalışması durumunda. | Araç Sınırı Tanımlama |
| Giriş Yapıldı | Bir aracın giriş işlemi (standart otopark veya ücretli otopark akışında) başarıyla tamamlandığında. | — |
| Çıkış Yapıldı | Bir aracın çıkış işlemi başarıyla tamamlandığında. | — |
| Kayıt Yok | Okunan plakaya ait sistemde herhangi bir kayıt (abone, açık işlem vb.) bulunamadığında. | — |
| Abonelik Başlamamış | Aracın abonelik başlangıç tarihi henüz gelmemişken geçiş denendiğinde. | Abone Durumu |
| Abonelik Bitmiş | Aracın abonelik bitiş tarihi geçmişken geçiş denendiğinde (ücretli otopark akışında). | Abone Durumu |
| Kara Listedeki Araç | Okunan plaka kara listeye alınmış bir araca ait olduğunda. | Standart Otopark Sistemi Ayarları |
| Kamera Geçiş Yetkisi Yok | Aracın, okuma yapan kamera/kapı için tanımlı geçiş yetkisi olmadığında. | Kamera Tanımlama |
| Gün Geçiş Yetkisi Yok | Aracın geçiş yaptığı gün, tanımlı yetkili günler arasında olmadığında. | — |
| Saat Geçiş Yetkisi Yok | Aracın geçiş yaptığı saat, tanımlı yetkili saat aralığı dışında olduğunda. | — |
| Ücretsiz Geçiş | Ücretli otopark akışında araç, ücretsiz geçiş kuralına uyduğu için ücret alınmadan çıkışa izin verildiğinde. | — |
| Ücretsiz Zaman Diliminde Geçiş | Araç, tanımlı ücretsiz zaman dilimi içinde geçiş yaptığı için ücretlendirilmediğinde. | — |
| Tahsilat Noktası Ücret Bilgisi | İçeride tahsilat noktası bulunan sistemlerde, araç için hesaplanan ücret bilgisi tahsilat noktasında gösterildiğinde. | — |
| Tahsilat Sonrası Ücret Bilgisi | Ödeme alındıktan sonra araca ödeme/ücret bilgisi özetlenerek gösterildiğinde. | — |
| Otopark Kapasite Doldu | Otopark tanımlı toplam kapasiteye ulaştığında (doluluk kontrolü). | Otopark Tanımı |
| Otopark Dolu/Boş Bilgisi | Otoparkın güncel doluluk durumu (kaç boş yer kaldığı) periyodik olarak tabelada gösterildiğinde. | Otopark Tanımı |
| AntiPassBack: Giriş Yok, Çıkış Yapılamaz | Otoparkta girişi kayıtlı olmayan bir araç çıkış yapmaya çalıştığında (antipassback kuralı). | Standart Otopark Sistemi Ayarları |
| AntiPassBack: Çıkış Yok, Giriş Yapılamaz | Otoparkta hâlâ açık (çıkışı yapılmamış) bir girişi olan araç tekrar giriş yapmaya çalıştığında. | Standart Otopark Sistemi Ayarları |
| Ters Yön Geçiş Yapılamaz | Araç, kamera/kapının tanımlı yönüne (giriş/çıkış) ters yönde geçiş yapmaya çalıştığında. | — |
| Çıkış: Ödeme Yapılmadı, Ödeme Noktasına Gidiniz | Araç ödeme yapmadan çıkış bariyerine geldiğinde, ödeme noktasına yönlendirilmesi için. | — |
| Ödeme Yapıldı, Çıkışa Gidiniz | Araç ödeme noktasında ödemesini tamamladığında, çıkışa yönlendirilmesi için. | — |
| Okutulan Barkod Bulunamadı | IO kart üzerinden okutulan bir barkoda ait kayıt sistemde bulunamadığında. | — |
| Ödeme Toleransı Aşıldı, Ceza Ödeme Noktasına Gidiniz | Araç, ödeme yaptıktan sonra tanınan çıkış toleransı süresini aşarak çıkış bariyerine geldiğinde. | — |
Bilmeniz Gerekenler
- Karakter sınırı: Mesaj satırları için tanımlı bir karakter sınırı yoktur; ancak tabelanın fiziksel donanımı (kaç karakter/satır gösterebildiği) kendi sınırını koyar — ekrana sığmayan yazılar tabela tarafında kırpılabilir veya kaymayabilir.
- Süre birimi saniyedir. Girilen sayı, o mesajın tabelada ne kadar süre (saniye) gösterileceğini belirler.
- Dönüşümlü gösterim: 4 satır aynı anda değil, tabelanın donanım sürücüsüne göre sırayla/dönüşümlü gösterilir; bir satırı boş bırakmak o satırı atlamaz, boş satır olarak gösterilir.
- Gönderim koşulu: LED tabelaya mesaj gönderimi, otoparkın TCP veya HTTP sunucu modunda çalışma ayarlarına bağlı olarak kısıtlanabilir — "sadece sunucu komutlarını gönder" seçeneği açıksa, yerel tetiklenen bazı mesajlar tabelaya iletilmeyebilir.
- Boş Bilgi Gönderme: Bu panelin üstünde ayrı bir seçenekle, hiçbir özel durum yokken tabelaya boş bilgi gönderilip gönderilmeyeceği ayrıca kontrol edilir.